 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
Through newsletter, you can obtain latest information services and about The Bridge Franchise by online!
Please enter your e-mail at the form below
|
|
 |
|
|
 |
|
| |
|
|
|
 |
| |
| Franchisor Name |
: |
Kebab Turki Baba Rafi |
| Category |
: |
F & B Kiosk |
| Origin of Franchise |
: |
Local |
| Year of Establish |
: |
2004 |
| Franchise Establish |
: |
2004 |
| Number of Outlets |
: |
200 |
| Franchise Fee |
: |
Rp 50 - 100 Juta (package) |
| Year of Contract |
: |
5 Tahun |
| Royalty Fee |
: |
5% |
| Initial Investment |
: |
Rp 50 - 100 Juta |
| |
| Description |
Kebab Turki merupakan makanan khas timur tengah, kini bisa dengan mudah dinikmati di Indonesia, khususnya Surabaya. Makanan yang diolah dengan unik dan berbahan baku daging sapi panggang ini, tidak hanya enak dinikmati, namun juga relatif terjangkau.
Kebab Turki Baba Rafi NOW FRANCHISED !! | | Terbukti...! Lebih dari 100 Outlet yang berhasil!! setelah 3 tahun Beroperasi, Kebab Turki Babarafi Memiliki 100 Outlet yang tersebar di kota kota seluruh Indonesia. Jika anda mencari investasi bisnis yang prospek dan menguntungkan, Kebab Turki Baba Rafi adalah jawabannya. Kami mengembangkan waralaba dibidang makanan cepat saji dan belum banyak kompetitor dan mempunyai start up cost yang relatif rendah. Dengan Proyeksi BEP (Balik Modal) 1 sampai 2 tahun. Cepat Bergabung !!! |
| Investasi Franchise yang terjangkau untuk anda mulai dari Rp. 50 juta hingga Rp. 80 Juta. | Fasilitas Yang Didapatkan • Satu Unit Counter • Alat Burner Kebab • Paket perlengkapan counter • Freezer Box • Paket promosi usaha ( Neon Box, Banner, dll ) • Bahan baku produksi pemakaian rutin • System operasional yang sudah terbukti • Training Karyawan • Quality Control dan maintenance • Asistensi survey lokasi • Manual Book (Standart Operational Procedure) • Software Keuangan • Masa Kerjasama Selama 5 Tahun | Supporting Franchisor (Pusat) • Menyediakan training karyawan • Menjamin bahwa karyawan diatas siap kerja dan memenuhi standart keahlian Kebab Turki Baba Rafi • Menyediakan Perlengkapan yang dibutuhkan dalam bisnis Kebab Turki Baba Rafi • Menyediakan kelengkapan bisnis Kebab Turki Baba Rafi • Menyediakan stock bahan baku utama • Melaksanakan training secara berkala, baik di traning center maupuun di cabang • Melakukan audit finansial seluruh cabang • Melakukan perubahan harga jual ke konsumen • Melakukan kegiatan promosi nasional | Peranan Franchisee (Penerima) • Mengajukan usulan lokasi tempat • Melakukan pengawasan secara menyeluruh atas perlalatan, disiplin karyawan, dan kebersihan outlet • Melakukan pembelian bahan baku sesuai standart Kebab Turki Baba Rafi • Bertanggung jawab atas hasil penjualan • Secara terus menerus memberikan suport kepada karyawan dalam tugas sehari-hari. • Bertanggung jawab atas biaya sewa tempat / Lokasi • Melakukan promosi radius 1 Km dari outlet | Mengapa Harus Kebab Turki Baba Rafi • Inovasi baru Kebab Turki Baba Rafi • Belum banyak kompetitor • Start up cost relatif terjangkau • pangsa pasar yang terus tumbuh • produk kebab cepat saji, bergizi dan lezat • Bahan baku murah, mudah didapat dan disupply rutin • royalty fee yang kecil = 5 % dari Omset • Proyeksi BEP cepat 11 bulan • Dalam jangka waktu 2 tahun telah berdiri 25 Outlet • Sistem telah teruji dan mudah untuk diaplikasikan | Tahapan Menjadi Franchisee • Presentasi general bisnis • Pembayaran Commitment Fee & Protect Lokasi • Penjelasan Operasional • Penanda Tanganan Franchise Agreement masa kerjasama untuk 5 tahun • Pembayaran sebesar 70% dari total investasi • Asistensi Survey Lokasi • Persiapan Opening • Pembayaran sisa Investasi • Grand Opening |
| | Desain Outlet Konsep Outdoor (Gerobak) | Analisa keuangan Type 1 (Gerobak) | | | | | * | Investasi Awal | Rp | 50.000.000,- | | * | Pemasukan | | | | | Omset rata-rata / hari | Rp | 440.000,- | | | Omset rata – rata / bulan (30 hari) | Rp. | 13.200.000,- | | * | Pengeluaran | | | | | Pemakaian bahan ( 48 %) | Rp. | 6.336.000,- | | | Komisi dan gaji pegawai ( 6 % ) | Rp. | 792.000,- | | | Sewa tempat dan Operasional (10 %) | Rp. | 1.320.000,- | | | Penyusutan barang ( 2 %) | Rp. | 264.000,- | | | Royalty Fee Fixed ( 5%) | Rp. | 660.000,- | | | Nett Profit / bulan (39 %) | Rp | 3.828.000,- | | | | | | | * | Break Event Point (BEP) | | 14 Bulan | | | | | |
|
| | Desain Outlet Konsep Outdoor (Booth) | Analisa Keuangan Type 2 (Booth) | | | | | * | Investasi Awal | Rp | 70.000.000,- | | * | Pemasukan | | | | | Omset rata-rata / hari | Rp | 651.000,- | | | Omset rata – rata / bulan (30 hari) | Rp. | 19.530.000,- | | * | Pengeluaran | | | | | Pemakaian bahan ( 48 %) | Rp. | 9.374.400,- | | | Komisi dan gaji pegawai (6 %) | Rp. | 1.171.800,- | | | Sewa dan Operasional (10 %) | Rp. | 1.953.000,- | | | Penyusutan barang ( 2 %) | Rp. | 390.600,- | | | Royalty Fee ( 5%) | Rp. | 976.500,- | | | Keuntungan nett/bulan (29 %) | Rp | 5.663.700,- | | | | | | | * | Break Event Point (BEP) | | 13 Bulan | | | | | |
|
| | Desain Outlet Konsep Indoor (Type 3) | Analisa Keuangan Type 3 (Indoor) | | | | | * | Investasi Awal | Rp | 90.000.000,- | | * | Pemasukan | | | | | Omset rata-rata / hari | Rp | 703.000,- | | | Omset rata – rata / bulan (30 hari) | Rp. | 21.090.000,- | | * | Pengeluaran | | | | | Pemakaian bahan ( 44 %) | Rp. | 9.279.600,- | | | Gaji Pegawai & Operasional (8 %) | Rp. | 1.687.800,- | | | Sewa Tempat (18 %) | Rp. | 3.796.200,- | | | Penyusutan barang ( 1 %) | Rp. | 210.900 ,- | | | Royalty Fee ( 5%) | Rp | 1.054.500,- | | | Keuntungan nett / bulan (24 %) | Rp | 5.061.600,- | | * | Break Event Point (BEP) | | 18 Bulan | | | | | |
|
| | Desain Outlet Konsep Dine In (Type 4) | Analisa keuangan Type 4 (Dine In) | | | | | * | Investasi Awal | Rp | 100.000.000,- | | * | Pemasukan | | | | | Omset rata-rata / hari | Rp | 851.000,- | | | Omset rata – rata / bulan (30 hari) | Rp. | 25.530.000,- | | * | Pengeluaran | | | | | Pemakaian bahan ( 45 %) | Rp. | 11.488.500,- | | | Komisi dan gaji pegawai ( 8 % ) | Rp. | 2.042.400,- | | | Sewa tempat dan Operasional (10 %) | Rp. | 2.553.000,- | | | Penyusutan barang ( 2 %) | Rp. | 510.600,- | | | Royalty Fee Fixed ( 5%) | Rp. | 1.276.500,- | | | Nett Profit / bulan (30 %) | Rp | 7.659.000,- | | | | | | | * | Break Event Point (BEP) | | 13 Bulan | | | | | |
|
| | Desain Outlet Konsep Cafe (Type 5) | Analisa keuangan Type 5 (Cafe) | | | | | * | Investasi Awal | Rp | 180.000.000,- | | * | Pemasukan | | | | | Omset rata-rata / hari | Rp | 1.000.000,- | | | Omset rata – rata / bulan (30 hari) | Rp. | 30.000.000,- | | * | Pengeluaran | | | | | Pemakaian bahan ( 43 %) | Rp. | 12.600.000,- | | | Gaji pegawai & Operasional ( 10 % ) | Rp. | 2.400.000,- | | | Sewa tempat (11 %) | Rp. | 3.330.000,- | | | Penyusutan barang ( 2 %) | Rp. | 600.000,- | | | Royalty Fee Fixed ( 5%) | Rp. | 1.500.000,- | | | Nett Profit / bulan (30 %) | Rp | 9.000.000,- | | | | | | | * | Break Event Point (BEP) | | 20 Bulan | | | | | |
|
| Testimonial Franchisee | | Bisnis Kebab Turki Baba Rafi is Fun, Simple, n Easy. Low Investment, Good Profit. Bagus untuk Anda yang Sibuk........ | | | Indra, Owner Cabang Pondok Candra Sidoarjo | | | Kebab Turki Baba Rafi merupakan tawaran bisnis yang luar biasa, dari segi keunikan, pertumbuhan, sistem, franchise investment dan profit. Cepat ambil keputusan dan bergabunglah .... | | | Hero Margalin, Owner Cabang Diponegoro Surabaya | | | Bisnis ini memang UNIX, Semua orang dapat menjalankannya, termasuk Saya. Dengan Visi & Impian yang jelas, saat ini bisnis saya telah tumbuh lebih dari 50%. Hanya dengan menjalankan sistem, konsisten & tetap SEMANGAT !!!! | | | Sugih Satria, Owner Cabang Menanggal Surabaya |
|
|
| |
|
|
 |
 |
|
|
 |
Investor Gathering June 2007
If you are serious in buying a franchise and would like to know more about our client franchise offering and its benefit, then please do not PASS this CHANCE, it is FREE OF CHARGE, to meet the franchisor in the event of: Event : Franhise Investor Gathering Place : Ritz Carlton Hotel, 2nd Floor, Room Mutiara 8,9,10 Date : Wednesday, 06 June 2007 Franchisor that will be participant in the event will do a presentation of the business, financial aspect, growth aspect and you may directly have a Q&A regarding the franchise offering. |
|
|
|
International Franchise Exhibition
The Bridge will be participating in the exhibition , for more information please come and visit us in: Event: International Franchise & Licensing Exhibition. |
|
|
|
 |
|
 |
"The Bridge sangat berpengalaman menekuni dan Fokus dalam bidang Franchise dan Retail, mempunyai bobot dan menjaga image supaya perkembangan Franchise di Indonesia berjalan dijalur yang sehat" |
|
Anang Sukandar Ketua-Asosiasi Franchise Indonesia |
|
|
|
"The Bridge has helped ACTION International in establishing strong presence in Surabaya. We could not have done it without youl As the Master Franchise in Indonesia, I would strongly recommend to give it a GO with The Bridge. Thank you to The Bridge team and the system!" |
|
Herman Susanto Master-Franchise Indonesla Actlon Internatlonal (Australia ) |
|
|
|
"The Bridge is the fastest growing business partner in Surabaya. Reliable in partnership and knowledgeable in discussions." |
|
Burang Riyadi International Franchise Business Management (IFBM) |
|
|
|
"Kinerja, koneksi dan relationship yang baik telah diberikan The Bridge selama ini. Support dan caring yang memuaskan terus dibina kepada setiap clientnya. Besar harapan kami untuk dapat terus bekerja sama di masa yang akan datang." |
|
Henry Indraguna AUTO BRIDAL Group Jakarta |
|
|
|
"Sejak kami menjalin kerja sama dengan Bridge, mereka aktif memperkenalkan calon investor kepada kami. Cara kerja mereka sangat profesional, netral dan memberikan masukan positif kepada kami sebagai Franchisor maupun kepada calon Franchisee. Mereka bekerja bukan semata - mata untuk mengejar target, namun lebih ke kepuasan investor karena telah dibantu untuk mengambil keputusan dan pemilihan jenis usaha yang tepat. Bridge juga membantu menyaring calon Franchisee yang sesuai dengan profil yang diinginkan Franchisor. Ini sangat penting untuk meminimalkan kemungkinan konflik Franchisor - Franchisee dimasa mendatang. Kami tidak ragu untuk merekomendasikan Bridge bagi para calon Franchisor, baik yang baru ingin mewaralabakan usahanya maupun yang sudah pada tahap pengembangan jaringan seperti kami. Bravo Bridge!" |
|
Harimin Ginoto Multiplus Surabaya |
|
|
|
"Service yang diberikan sangat profesional dan bermanfaat dalam pemilihan Business Franchise yang tepat dan dapat meminimalkan resiko dalam bisnis usaha Franchise. Saya mendapatkan manfaat yang luar biasa dalam service Franchise Agreement Review dimana the Bridge benar-benar berfungsi sebagai jembatan kedua belah pihak, untuk ‘win win solution’" |
|
Dhanny Tanuwijaya Multiplus Surabaya |
|
|
|
"Pelayanan, komunikasi dan penyampaian serta penjelasan dalam hal bisnis Franchise sangat baik. Dapat menjembatani hubungan antara Franchisor dan Franchisee, serta cepat dan tanggap dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Konsultan." |
|
Jaya Wijadi My Salon Surabaya dan Asia Holiday Travel Surabaya |
|
|
|
"Bagus, berpengalaman, menguasai bidangnya, mampu memberikan solusi yang tepat dan merupakan Franchise Konsultan yang terbaik. " |
|
Troy Multiplus Surabaya |
|
|
|
 |
|
|
| |
|
|